版面 | 规格 | 价格 |
封面外折页 | 414*278 | 370,000 |
封面内折页 | 414*278 | 370,000 |
第一跨页 | 417*278 | 330,000 |
第二跨页 | 420*278 | 310,000 |
第三跨页 | 420*278 | 290,000 |
第四跨页 | 420*278 | 260,000 |
第五跨页 | 420*278 | 250,000 |
第六跨页 | 420*278 | 240,000 |
尾跨 | 417*278 | 280,000 |
封底折页 | 414*278 | 300,000 |
内跨 | 420*278 | 230,000 |
目录旁页 | 210*278 | 180,000 |
版权旁页 | 210*278 | 180,000 |
卷首语对页 | 210*278 | 180,000 |
内页 | 210*278 | 120,000 |
封三 | 210*278 | 180,000 |
封底 | 210*278 | 280,000 |
1/3内页 | 70*278 | 70,000 |
1/2内页(只限横版) | 210*139 | 90,000 |
内页硬插页(2P) | 210*278 | 320,000 |
内页硬插页(异形2P) | 210*278(异形10*50) | 340,000 |
内拉页 (4P) | 395*278 | 420,000 |
封三前包页(4P) | 395*278 | 550,000 |
蝴蝶拉页(8P | 810*279 | 600,000 |
封面腰封广告 | 470*60 | 380,000 |
刊中刊(128克铜 8P) | 200*278 | 380,000 |
刊中刊(128克铜 16P) | 200*278 | 500,000 |
特刊(105克铜 20P) | 210*278 | 450,000 |
特刊(105克铜 28P) | 210*278 | 500,000 |
特刊(105克铜 36P) | 210*278 | 550,000 |
宣传品夹带(4P以内) | 4元/份(3万册起) | |
异形版 | 加收30% |
报价备注 | |
|